相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
1200度实验室马弗炉的产品主要功能及特点:
1.炉膛采用进口氧化铝纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用硅钼棒大大提高了使用寿命;炉体上开有排气孔(可根据用户要求增设气体保护进、排气空)效率高;作实验炉用时,可开进出风孔,加烟筒,有利于补进新鲜氧气,加速试验。
2.预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出。
3.温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。
1200度实验室马弗炉的产品参数:
1 | 产品名称 | 1200℃实验室马弗炉 |
2 | 产品型号 | YB-MK |
3 | 炉膛模式 | 侧开式 |
4 | 显示模式 | 显示(LED) |
5 | 极限温度 | 1200℃ |
6 | 工作温度 | ≤1150℃ |
7 | 升温速率 | ***快30℃/min;建议:10℃/min |
8 | 加热温区 | 单温区 |
9 | 炉膛尺寸 | (W)150×(H)150×(D)200mm |
10 | 外形尺寸 | (W)390×(H)400×(D)600mm |
11 | 炉膛容积 | 4.5 L |
12 | 控制模式 | 智能PID |
13 | 控温精度 | ±1℃ |
14 | 温度曲线 | 30段'温度曲线'任意可设 |
15 | 超温报警 | 有 |
16 | 过流保护 | 有 |
17 | 断偶提示 | 有 |
18 | 测温元件 | K型热电偶 |
19 | 加热元件 | 硅碳棒 |
20 | 炉膛材料 | 氧化铝纤维 |
21 | 售后 | 质保一年(发热元件除外) |
22 | ***证号 | 无 |
23 | 售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
24 | 包装模式 | 三合板木质包装箱 |
25 | 随机配件 | 门堵1块;防护手套1双;坩埚钳1把;刚玉坩埚1只;说明书1份 |
产品咨询