详细介绍
品牌 | 博莱曼特 | 升温速度(达到最高温) | 40度/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 管径40mm-150mmmm | 加热方式 | 电阻丝,硅碳棒 |
最大功率 | 8000kW | 控温精度 | 1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,冶金,航天,电气 | 加热区长度 | 300mm |
型号 | BLMT-1200GL | BLMT-1200GL | BLMT-1200GL |
功率 | 5 KW | 6KW | 8KW |
炉管尺寸 | Dia 50(OD) X600 mm | Dia60(OD)X1000mm | Dia80(OD)X1000mm |
炉塞,坩埚放置位置 |
| ||
外形尺寸(mm) | 600X400X1400 | 600X400X1600 | 650X450X1600 |
电源电压 | 220V | ||
相数 | 单相 | ||
加热元件 | 国产优质电阻丝(可选配瑞典Kanthal A1进口电阻丝) | ||
控制方式 | 采用宇电程序控温仪表(标配) 1、30段程序控温智能PID调节。 2、具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当电炉温度超过1200度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,主电路断开,面板上ON灯熄灭,OFF灯亮,有限的保护电炉)。 3、带有485 通讯接口(选购软件时标配) 4、具有断电保护功能,即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 5、仪表具有温度自整定的功能 (更换进口仪表,需要另外付费,选购)
触摸屏仪表 | ||
炉膛材料 | 1、真空吸滤成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛。 2、采用日本技术成型。 3、炉膛里电阻丝的间距和节距全部按日本*的热工技术布置、经过热工软件模拟温场 | ||
控制精度 | +/- 1 ℃ | ||
触发器 | 移相触发 | ||
电器 | 浙江正泰 | ||
可控硅 | 106/16E 德国西门康 | ||
第一温区最高温度 | 1200 ℃ | ||
第二温区最高温度 | 1200 ℃ | ||
第一温区额定温度 | 1100 ℃ | ||
第二温区额定温度 | 1100 ℃ | ||
升温速率 | ≤30 ℃/ Min (可根据要求修改) | ||
推荐升温速率 | ≤15 ℃/ Min | ||
热电偶型号 | K型 |
1.炉管内气压不可高于0.02MPa
2.由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,为了确保安全,建议使用压力低于0.02MPa
3.当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当
4.进入炉管的气体流量需小于200SCCM,以避免冷的气流对热炉管的冲击
5.对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开排气阀,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等)
产品咨询